Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 5884 registrierte Nutzer!
|
Post-SV Güstrow - Bezirksliga West (Männer, 1999/2000)Stand: 01.05.2000
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Post-SV Güstrow | 16 | 28:4 | 45:13 | 1341:1075 | 1024' |
| 2 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 16 | 22:10 | 38:25 | 1398:1322 | 1056' |
| 3 | Kühlungsborner VV'95 | 16 | 20:12 | 36:24 | 1360:1228 | 1089' |
| 4 | PSV Rostock | 16 | 18:14 | 33:29 | 1390:1326 | 1204' |
| 5 | Schweriner SC III | 16 | 16:16 | 30:30 | 1225:1311 | 1170' |
| 6 | VfB Ludwigslust 1990 II | 16 | 12:20 | 25:33 | 1185:1249 | 1033' |
| 7 | ESV Turbine Rostock  | 16 | 12:20 | 21:38 | 1250:1335 | 1056' |
| 8 | VfL Schwerin | 16 | 8:24 | 21:39 | 1235:1399 | 1141' |
| 9 | 1. VC Parchim  | 16 | 8:24 | 19:37 | 1103:1242 | 1061' |
Die Spiele der Mannschaft (Post-SV Güstrow):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 1 | | LWL | 31.10.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 II | Post-SV Güstrow | 0:3 | 54:75 | (14:25,22:25,18:25) | 80' | | 2 | 2 | | LWL | 31.10.1999, 11:30 Uhr |
Post-SV Güstrow | PSV Rostock | 3:0 | 75:53 | (25:18,25:15,25:20) | 70' | | 3 | 13 | | G | 13.11.1999, 10:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | Schweriner SC III | 3:2 | 114:91 | (25:17,28:30,21:25,25:13,15:6) | 88' | | 4 | 15 | | G | 13.11.1999, 13:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 2:3 | 103:105 | (23:25,25:21,25:19,22:25,8:15) | 78' | | 5 | 20 | | PCH | 27.11.1999, 11:30 Uhr |
VfL Schwerin | Post-SV Güstrow | 0:3 | 51:75 | (17:25,16:25,18:25) | 52' | | 6 | 21 | | PCH | 27.11.1999, 13:00 Uhr |
1. VC Parchim | Post-SV Güstrow | 0:3 | 45:75 | (14:25,19:25,12:25) | 53' | | 7 | 31 | | G | 11.12.1999, 10:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 75:58 | (25:17,25:19,25:22) | 75' | | 8 | 33 | | G | 11.12.1999, 13:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | Kühlungsborner VV'95 | 3:1 | 95:76 | (25:13,25:20,20:25,25:18) | 60' | | 9 | 41 | | SN | 12.03.2000, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | Post-SV Güstrow | 0:3 | 56:75 | (19:25,20:25,17:25) | 50' | | 10 | 42 | | SN | 12.03.2000, 13:00 Uhr |
VfL Schwerin | Post-SV Güstrow | 0:3 | 47:75 | (17:25,18:25,12:25) | 46' | | 11 | 49 | | G | 22.01.2000, 10:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 75:44 | (25:15,25:11,25:18) | 39' | | 12 | 51 | | G | 22.01.2000, 13:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | 1. VC Parchim | 3:0 | 75:53 | (25:18,25:16,25:19) | 51' | | 13 | 56 | | SN | 11.03.2000, 11:30 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 II | Post-SV Güstrow | 2:3 | 90:102 | (25:12,27:25,14:25,13:25,11:15) | 80' | | 14 | 57 | | SN | 11.03.2000, 13:00 Uhr |
Schweriner SC III | Post-SV Güstrow | 0:3 | 65:76 | (20:25,21:25,24:26) | 60' | | 15 | 68 | | Kh | 19.03.2000, 11:30 Uhr |
PSV Rostock | Post-SV Güstrow | 3:1 | 93:78 | (25:15,18:25,25:15,25:23) | 64' | | 16 | 69 | | Kh | 19.03.2000, 13:00 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 | Post-SV Güstrow | 2:3 | 94:98 | (25:14,17:25,20:25,25:19,7:15) | 78' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
10 Besucher online (davon 0 registr.)
|