Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 5884 registrierte Nutzer!
|
Landesliga (Männer, 1998/1999)Stand: 01.05.1999
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 16 | 28:4 | 44:17 | 842:652 | 1408' |
| 2 | SV Warnemünde I | 16 | 26:6 | 41:18 | 792:627 | 1332' |
| 3 | VfB Ludwiglust 1990 II | 16 | 20:12 | 36:23 | 772:641 | 1176' |
| 4 | Schweriner SC II | 16 | 20:12 | 33:23 | 716:626 | 1168' |
| 5 | VfL Grün-Gold Güstrow I | 16 | 16:16 | 30:32 | 740:766 | 1379' |
| 6 | TSV Grün-Weiß Rostock I | 16 | 14:18 | 23:34 | 653:716 | 1080' |
| 7 | Greifswalder SC I | 16 | 12:20 | 24:32 | 609:669 | 1185' |
| 8 | 1. VC Stralsund I | 16 | 8:24 | 21:37 | 594:747 | 1276' |
| 9 | 1. VC Parchim | 16 | 0:32 | 12:48 | 566:840 | 1162' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | | HGW | 11.10.1998, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | 1. VC Stralsund I | 0:3 | 0:45 | (0:15,0:15,0:15) | 0' | | 2 | | HGW | 11.10.1998, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | TSV Grün-Weiß Rostock I | 0:3 | 29:45 | (12:15,6:15,11:15) | 75' | | 3 | | HGW | 11.10.1998, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | TSV Grün-Weiß Rostock I | 0:3 | 0:45 | (0:15,0:15,0:15) | 0' | | 4 | | GÜ | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | VfB Ludwiglust 1990 II | 1:3 | 40:58 | (8:15,15:13,7:15,10:15) | 92' | | 5 | | GÜ | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | 1. VC Parchim | 3:0 | 45:15 | (15:4,15:9,15:2) | 35' | | 6 | | GÜ | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | 1. VC Parchim | 3:2 | 66:60 | (12:15,9:15,15:12,15:8,15:10) | 85' | | 7 | | NGL | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | Schweriner SC II | 3:1 | 58:39 | (15:13,13:15,15:7,15:4) | 91' | | 8 | | NGL | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | SV Warnemünde I | 0:3 | 27:45 | (9:15,9:15,9:15) | 81' | | 9 | | NGL | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | SV Warnemünde I | 3:2 | 68:59 | (15:6,13:15,15:5,5:15,20:18) | 101' | | 10 | | PCH | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim | Schweriner SC II | 0:3 | 31:45 | (11:15,12:15,8:15) | 71' | | 11 | | PCH | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | Greifswalder SC I | 3:0 | 45:24 | (15:8,15:11,15:5) | 67' | | 12 | | PCH | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim | Greifswalder SC I | 0:3 | 17:45 | (2:15,10:15,5:15) | 52' | | 13 | | LWL | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | 1. VC Stralsund I | 3:1 | 56:35 | (11:15,15:9,15:8,15:3) | 110' | | 14 | | LWL | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | SV Warnemünde I | 2:3 | 58:75 | (9:15,18:16,16:14,6:15,9:15) | 137' | | 15 | | LWL | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | SV Warnemünde I | 3:0 | 45:21 | (15:10,15:4,15:7) | 57' | | 16 | | HRO | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | VfL Grün-Gold Güstrow I | 0:3 | 26:45 | (7:15,12:15,7:15) | 71' | | 17 | | HRO | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 0:3 | 31:45 | (10:15,11:15,10:15) | 65' | | 18 | | HRO | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 0:3 | 36:46 | (14:16,10:15,12:15) | 86' | | 19 | | NGL | 14.11.1998, 09:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 1. VC Parchim | 3:0 | 45:29 | (15:12,15:10,15:7) | 62' | | 20 | | NGL | 14.11.1998, 09:00 Uhr |
1. VC Parchim | 1. VC Stralsund I | 1:3 | 39:47 | (15:2,6:15,5:15,13:15) | 81' | | 21 | | NGL | 14.11.1998, 09:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 1. VC Stralsund I | 3:1 | 57:41 | (15:9,11:15,16:14,15:3) | 82' | | 22 | | GÜ | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | SV Warnemünde I | 2:3 | 61:69 | (15:11,8:15,12:15,15:13,11:15) | 121' | | 23 | | GÜ | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde I | Greifswalder SC I | 3:1 | 54:42 | (15:13,15:4,9:15,15:10) | 95' | | 24 | | GÜ | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | Greifswalder SC I | 3:0 | 45:24 | (15:11,15:9,15:4) | 85' | | 25 | | SN | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | VfB Ludwiglust 1990 II | 3:0 | 45:22 | (15:9,15:7,15:6) | 0' | | 26 | | SN | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | TSV Grün-Weiß Rostock I | 1:3 | 48:57 | (12:15,15:12,10:15,11:15) | 0' | | 27 | | SN | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | TSV Grün-Weiß Rostock I | 3:1 | 53:27 | (15:7,8:15,15:2,15:3) | 0' | | 28 | | LWL | 19.12.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 3:1 | 49:40 | (15:8,15:8,4:15,15:9) | 76' | | 29 | | LWL | 19.12.1998, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | Greifswalder SC I | 3:2 | 69:58 | (15:8,12:15,15:13,12:15,15:7) | 135' | | 30 | | LWL | 19.12.1998, 13:00 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | Greifswalder SC I | 3:0 | 45:28 | (15:11,15:6,15:11) | 65' | | 31 | | HST | 29.11.1998, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | VfL Grün-Gold Güstrow I | 1:3 | 43:52 | (8:15,15:7,8:15,12:15) | 85' | | 32 | | HST | 29.11.1998, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | Schweriner SC II | 1:3 | 46:50 | (10:15,15:5,13:15,8:15) | 95' | | 33 | | HST | 29.11.1998, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | Schweriner SC II | 1:3 | 39:57 | (15:12,5:15,11:15,8:15) | 78' | | 34 | | HRO | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde I | TSV Grün-Weiß Rostock I | 3:1 | 58:47 | (12:15,15:10,16:14,15:8) | 73' | | 35 | | HRO | 05.12.1998, 11:30 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | 1. VC Parchim | 3:1 | 58:41 | (15:8,15:8,13:15,15:10) | 100' | | 36 | | PCH | 05.12.1998, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde I | 1. VC Parchim | 3:1 | 56:32 | (15:7,15:3,11:15,15:7) | 75' | | 37 | | HGW | 13.12.1998, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | VfL Grün-Gold Güstrow I | 1:3 | 38:54 | (8:15,15:9,2:15,13:15) | 92' | | 38 | | HGW | 13.12.1998, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | Schweriner SC II | 3:1 | 59:49 | (15:8,13:15,16:14,15:12) | 106' | | 39 | | HGW | 13.12.1998, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC I | Schweriner SC II | 3:0 | 45:25 | (15:9,15:9,15:7) | 68' | | 40 | | PCH | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim | VfB Ludwiglust 1990 II | 1:3 | 44:58 | (15:13,13:15,7:15,9:15) | 90' | | 41 | | PCH | 12.12.1998, 11:30 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | 1. VC Stralsund I | 3:1 | 58:26 | (15:5,15:5,13:15,15:1) | 75' | | 42 | | PCH | 12.12.1998, 13:00 Uhr |
1. VC Parchim | 1. VC Stralsund I | 0:3 | 32:45 | (12:15,13:15,7:15) | 70' | | 43 | | HRO | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde I | TSV Grün-Weiß Rostock I | 3:0 | 46:33 | (16:14,15:12,15:7) | 64' | | 44 | | HRO | 12.12.1998, 11:30 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 0:3 | 27:45 | (6:15,10:15,11:15) | 86' | | 45 | | HRO | 12.12.1998, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde I | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 3:1 | 52:43 | (15:13,15:5,7:15,15:10) | 105' | | 46 | | HRO | 09.01.1999, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | Greifswalder SC I | 0:3 | 22:46 | (2:15,6:15,14:16) | 74' | | 47 | | HRO | 09.01.1999, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC I | 1. VC Parchim | 3:2 | 72:47 | (13:15,15:5,15:3,14:16,15:8) | 85' | | 48 | | HRO | 09.01.1999, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | 1. VC Parchim | 3:2 | 65:57 | (15:4,15:12,13:15,7:15,15:11) | 106' | | 49 | | HST | 10.01.1999, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | VfL Grün-Gold Güstrow I | 1:3 | 49:55 | (12:15,15:10,9:15,13:15) | 120' | | 50 | | HST | 10.01.1999, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 1:3 | 43:52 | (15:7,10:15,6:15,12:15) | 72' | | 51 | | HST | 10.01.1999, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 1:3 | 32:55 | (15:10,4:15,7:15,6:15) | 74' | | 52 | | LWL | 09.01.1999, 09:00 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | Schweriner SC II | 2:3 | 61:69 | (15:12,9:15,15:12,9:15,13:15) | 125' | | 53 | | LWL | 09.01.1999, 11:30 Uhr |
Schweriner SC II | SV Warnemünde I | 1:3 | 49:47 | (14:16,10:15,15:1,10:15) | 109' | | 54 | | LWL | 09.01.1999, 13:00 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | SV Warnemünde I | 0:3 | 24:45 | (13:15,9:15,2:15) | 81' | | 55 | | HGW | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 45:12 | (15:7,15:4,15:1) | 73' | | 56 | | HGW | 23.01.1999, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund I | SV Warnemünde I | 0:3 | 23:45 | (8:15,7:15,8:15) | 69' | | 57 | | HGW | 23.01.1999, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC I | SV Warnemünde I | 3:0 | 45:30 | (15:9,15:11,15:10) | 65' | | 58 | | GÜ | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | TSV Grün-Weiß Rostock I | 1:3 | 41:56 | (2:15,11:15,15:11,13:15) | 100' | | 59 | | GÜ | 23.01.1999, 11:30 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | VfB Ludwiglust 1990 II | 3:2 | 56:71 | (4:15,15:11,2:15,15:12,20:18) | 115' | | 60 | | GÜ | 23.01.1999, 13:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | VfB Ludwiglust 1990 II | 0:3 | 31:45 | (12:15,6:15,13:15) | 65' | | 61 | | SN | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 0:3 | 24:45 | (3:15,9:15,12:15) | 73' | | 62 | | SN | 23.01.1999, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | 1. VC Parchim | 3:0 | 45:22 | (15:5,15:9,15:8) | 49' | | 63 | | SN | 23.01.1999, 13:00 Uhr |
Schweriner SC II | 1. VC Parchim | 3:0 | 47:28 | (17:15,15:4,15:9) | 71' | | 64 | | NGL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | VfB Ludwiglust 1990 II | 3:1 | 60:42 | (15:8,15:17,15:11,15:6) | 106' | | 65 | | NGL | 06.03.1999, 11:30 Uhr |
VfB Ludwiglust 1990 II | Greifswalder SC I | 3:0 | 45:29 | (15:11,15:6,15:12) | 84' | | 66 | | NGL | 06.03.1999 |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe I | Greifswalder SC I | 3:2 | 69:68 | (16:17,15:10,17:15,6:15,15:11) | 145' | | 67 | | SN | 07.03.1999, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | TSV Grün-Weiß Rostock I | 3:0 | 45:24 | (15:10,15:2,15:12) | 58' | | 68 | | SN | 07.03.1999, 11:30 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock I | 1. VC Stralsund I | 0:3 | 29:45 | (13:15,8:15,8:15) | 72' | | 69 | | SN | 07.03.1999, 13:00 Uhr |
Schweriner SC II | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 47:25 | (17:15,15:1,15:9) | 75' | | 70 | | PCH | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim | VfL Grün-Gold Güstrow I | 2:3 | 57:56 | (15:6,15:5,6:15,11:15,10:15) | 78' | | 71 | | PCH | 06.03.1999, 11:30 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow I | SV Warnemünde I | 0:3 | 15:45 | (9:15,2:15,4:15) | 47' | | 72 | | PCH | 06.03.1999, 13:00 Uhr |
1. VC Parchim | SV Warnemünde I | 0:3 | 15:45 | (3:15,7:15,5:15) | 52' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
11 Besucher online (davon 0 registr.)
|