Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 5884 registrierte Nutzer!
|
VfL Grün-Gold Güstrow II - Bezirksklasse West (Männer, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 34:2 | 52:7 | 837:453 | 955' |
| 2 | SV Hagenow | 18 | 32:4 | 50:12 | 875:528 | 1044' |
| 3 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 18 | 26:10 | 42:18 | 794:538 | 1035' |
| 4 | VfB Ludwigslust 1990 III | 18 | 24:12 | 39:25 | 799:680 | 1035' |
| 5 | Schweriner SC IV | 18 | 22:14 | 37:31 | 828:802 | 1269' |
| 6 | VfL Schwerin II | 18 | 12:24 | 27:40 | 759:810 | 1200' |
| 7 | TSG Gadebusch | 18 | 12:24 | 23:40 | 677:810 | 1159' |
| 8 | TSV Grün-Weiß Schwerin | 18 | 8:28 | 16:46 | 525:835 | 918' |
| 9 | VfB Ludwigslust 1990 IV | 18 | 6:30 | 17:45 | 589:811 | 949' |
| 10 | HSG Universität Rostock IV | 18 | 4:32 | 9:48 | 364:780 | 662' |
Die Spiele der Mannschaft (VfL Grün-Gold Güstrow II):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 10 | | HRO | 01.11.1997 |
HSG Universität Rostock IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 1:3 | 34:58 | (2:15,15:13,8:15,9:15) | 73' | | 2 | 11 | | HRO | 01.11.1997 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | | 3 | 25 | | G | 15.11.1997 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:12 | (15:5,15:3,15:4) | 42' | | 4 | 27 | | G | 15.11.1997 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | Fortschritt Neustadt-Glewe II | 1:3 | 42:54 | (15:9,8:15,9:15,10:15) | 80' | | 5 | 29 | | SN | 29.11.1997 |
SV Hagenow | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:1 | 59:48 | (15:6,14:16,15:13,15:13) | 88' | | 6 | 30 | | SN | 29.11.1997 |
Schweriner SC IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 45:20 | (15:8,15:12,15:0) | 49' | | 7 | 44 | | NGl | 13.12.1997 |
TSV Grün-Weiß Schwerin | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 28:45 | (13:15,8:15,7:15) | 56' | | 8 | 45 | | NGl | 13.12.1997 |
Fortschritt Neustadt-Glewe II | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 45:27 | (15:3,15:13,15:11) | 57' | | 9 | 49 | | Gš | 10.01.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | TSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:17 | (15:8,15:3,15:6) | 70' | | 10 | 51 | | Gš | 10.01.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:1 | 50:35 | (5:15,15:11,15:1,15:8) | 73' | | 11 | 59 | | GDB | 24.01.1998 |
VfL Schwerin II | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 14:45 | (9:15,3:15,2:15) | 45' | | 12 | 60 | | GDB | 24.01.1998 |
TSG Gadebusch | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 14:45 | (7:15,4:15,3:15) | 60' | | 13 | 71 | | LWL | 21.02.1998 |
SV Hagenow | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:1 | 55:36 | (15:10,15:5,10:15,15:6) | 63' | | 14 | 72 | | LWL | 21.02.1998 |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 34:47 | (6:15,14:16,14:16) | 55' | | 15 | 76 | | Gš | 07.03.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:25 | (15:7,15:13,15:5) | 66' | | 16 | 78 | | Gš | 07.03.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:0 | 45:5 | (15:5,15:0,15:0) | 0' | | 17 | 88 | | HRO | 14.03.1998 |
HSG Universität Rostock IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 0:3 | 24:45 | (8:15,3:15,13:15) | 58' | | 18 | 89 | | HRO | 14.03.1998 |
VfL Grün-Gold Güstrow II | TSG Gadebusch | 3:1 | 61:38 | (16:17,15:9,15:6,15:6) | 100' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
15 Besucher online (davon 0 registr.)
|