Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 5884 registrierte Nutzer!
|
HSG Uni Rostock I - Bezirksliga West (Männer, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | TSV Grün-Weiß Rostock I | 16 | 28:4 | 43:11 | 775:441 | 1039' |
| 2 | Neustadt Glewe | 16 | 26:6 | 41:15 | 758:537 | 1029' |
| 3 | Grün-Weiß Wismar II | 16 | 24:8 | 41:17 | 776:625 | 1092' |
| 4 | Schweriner Verkehrsbetriebe | 16 | 20:12 | 35:24 | 721:672 | 1068' |
| 5 | Kühlungsborn | 16 | 16:16 | 26:29 | 646:629 | 1037' |
| 6 | HSG Uni Rostock I | 16 | 14:18 | 25:29 | 624:669 | 1078' |
| 7 | VfL Schwerin | 16 | 10:22 | 26:33 | 725:722 | 986' |
| 8 | Nord-West Rostock | 16 | 4:28 | 7:44 | 478:736 | 867' |
| 9 | SV Warnemünde II | 16 | 2:30 | 3:45 | 242:714 | 566' |
Die Spiele der Mannschaft (HSG Uni Rostock I):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 7 | | SN | 25.10.1997 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | HSG Uni Rostock I | 3:2 | 65:62 | (15:7,9:15,16:14,10:15,15:11) | 105' | | 2 | 8 | | SN | 25.10.1997 |
HSG Uni Rostock I | Nord-West Rostock | 3:0 | 45:23 | (15:11,15:5,15:7) | 55' | | 3 | 10 | | NGl | 01.11.1997 |
Neustadt Glewe | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 45:20 | (15:4,15:6,15:10) | 50' | | 4 | 11 | | NGl | 01.11.1997 |
HSG Uni Rostock I | TSV Grün-Weiß Rostock I | 0:3 | 7:45 | (7:15,0:15,0:15) | 25' | | 5 | 25 | | HRO | 15.11.1997 |
HSG Uni Rostock I | SV Warnemünde II | 3:0 | 47:29 | (15:2,17:15,15:12) | 69' | | 6 | 27 | | HRO | 15.11.1997 |
HSG Uni Rostock I | VfL Schwerin | 3:2 | 58:53 | (15:7,11:15,2:15,15:6,15:10) | 100' | | 7 | 32 | | HWI | 30.11.1997 |
Kühlungsborn | HSG Uni Rostock I | 3:2 | 69:59 | (15:10,11:15,12:15,15:5,16:14) | 80' | | 8 | 33 | | HWI | 30.11.1997 |
Grün-Weiß Wismar II | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 45:23 | (15:10,15:8,15:5) | 56' | | 9 | 37 | | HRO | 13.12.1997 |
TSV Grün-Weiß Rostock I | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 45:25 | (15:6,15:11,15:8) | 67' | | 10 | 38 | | HRO | 13.12.1997 |
HSG Uni Rostock I | Kühlungsborn | 0:3 | 33:46 | (11:15,8:15,14:16) | 67' | | 11 | 52 | | HRO | 10.01.1998 |
SV Warnemünde II | HSG Uni Rostock I | 0:3 | 23:45 | (9:15,6:15,8:15) | 59' | | 12 | 53 | | HRO | 10.01.1998 |
HSG Uni Rostock I | Nord-West Rostock | 3:0 | 45:34 | (15:12,15:11,15:11) | 73' | | 13 | 61 | | HRO | 24.01.1998 |
HSG Uni Rostock I | Neustadt Glewe | 0:3 | 27:46 | (14:16,4:15,9:15) | 60' | | 14 | 63 | | HRO | 24.01.1998 |
HSG Uni Rostock I | Schweriner Verkehrsbetriebe | 3:0 | 46:22 | (16:14,15:2,15:6) | 69' | | 15 | 67 | | HRO | 07.03.1998 |
HSG Uni Rostock I | Grün-Weiß Wismar II | 0:3 | 35:46 | (10:15,11:15,14:16) | 69' | | 16 | 69 | | HRO | 07.03.1998 |
HSG Uni Rostock I | VfL Schwerin | 3:0 | 47:33 | (15:5,16:14,16:14) | 74' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
4 Besucher online (davon 0 registr.)
|