Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 5884 registrierte Nutzer!
|
Hafen Rostock - Landesliga (Frauen, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | HSG Universität Rostock | 16 | 26:6 | 42:17 | 802:561 | 1143' |
| 2 | Grün-Weiß Rostock | 16 | 24:8 | 40:21 | 814:677 | 1285' |
| 3 | Neustadt Glewe | 16 | 22:10 | 34:17 | 597:508 | 997' |
| 4 | Schweriner SC | 16 | 20:12 | 33:24 | 714:602 | 1021' |
| 5 | VC Parchim | 16 | 18:14 | 30:23 | 628:580 | 943' |
| 6 | Neustrelitz | 16 | 16:16 | 32:29 | 749:690 | 1167' |
| 7 | Greifswald | 16 | 8:24 | 17:39 | 546:724 | 972' |
| 8 | Grün-Weiß Wismar | 16 | 8:24 | 16:39 | 516:745 | 987' |
| 9 | Hafen Rostock | 16 | 2:30 | 12:47 | 550:829 | 1049' |
Die Spiele der Mannschaft (Hafen Rostock):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 1 | | HRO | 25.10.1997 |
HSG Universität Rostock | Hafen Rostock | 3:2 | 69:51 | (11:15,15:12,13:15,15:1,15:8) | 77' | | 2 | 2 | | HRO | 25.10.1997 |
Hafen Rostock | VC Parchim | 0:3 | 26:45 | (7:15,11:15,8:15) | 45' | | 3 | 16 | | HWI | 08.11.1997 |
Grün-Weiß Wismar | Hafen Rostock | 3:2 | 60:53 | (15:6,9:15,15:6,6:15,15:11) | 82' | | 4 | 17 | | HWI | 08.11.1997 |
Hafen Rostock | Greifswald | 3:2 | 62:61 | (2:15,15:17,15:8,15:12,15:9) | 84' | | 5 | 19 | | HRO | 23.11.1997 |
Hafen Rostock | Neustadt Glewe | 0:3 | 13:45 | (3:15,5:15,5:15) | 60' | | 6 | 21 | | HRO | 23.11.1997 |
Hafen Rostock | Schweriner SC | 0:3 | 19:45 | (9:15,6:15,4:15) | 46' | | 7 | 28 | | HRO | 06.12.1997 |
Grün-Weiß Rostock | Hafen Rostock | 3:0 | 45:17 | (15:3,15:5,15:9) | 49' | | 8 | 29 | | HRO | 06.12.1997 |
Hafen Rostock | Neustrelitz | 1:3 | 29:56 | (15:11,3:15,8:15,3:15) | 63' | | 9 | 37 | | HWI | 17.01.1998 |
Grün-Weiß Wismar | Hafen Rostock | 3:1 | 57:53 | (16:14,15:12,11:15,15:12) | 96' | | 10 | 38 | | HWI | 17.01.1998 |
Hafen Rostock | Greifswald | 2:3 | 59:62 | (15:5,10:15,15:12,8:15,11:15) | 82' | | 11 | 49 | | HRO | 24.01.1998 |
Grün-Weiß Rostock | Hafen Rostock | 3:1 | 57:46 | (15:12,12:15,15:13,15:6) | 79' | | 12 | 50 | | HRO | 24.01.1998 |
Hafen Rostock | Schweriner SC | 0:3 | 24:45 | (6:15,8:15,10:15) | 58' | | 13 | 55 | | HRO | 28.02.1998 |
Hafen Rostock | HSG Universität Rostock | 0:3 | 20:46 | (2:15,14:16,4:15) | 56' | | 14 | 57 | | HRO | 28.02.1998 |
Hafen Rostock | Neustrelitz | 0:3 | 21:45 | (5:15,11:15,5:15) | 59' | | 15 | 65 | | NGl | 14.03.1998 |
VC Parchim | Hafen Rostock | 3:0 | 45:29 | (15:10,15:9,15:10) | 51' | | 16 | 66 | | NGl | 14.03.1998 |
Neustadt Glewe | Hafen Rostock | 3:0 | 46:28 | (16:14,15:12,15:2) | 62' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
3 Besucher online (davon 0 registr.)
|